Le compacteur standard pour des déchets industriels ainsi come pour des carton et des films plastiques. Une modèle étanche pour des déchets à fort taux d'humidité est disponible aussi.
Le compacteur standard pour des déchets industriels ainsi come pour des carton et des films plastiques. Une modèle étanche pour des déchets à fort taux d'humidité est disponible aussi.

Technologie
Données techniques
MULTIPRESS NG | 16-1.4 NG | 20-1.4 NG | 24-1.4 NG |
---|---|---|---|
Volume Container | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
Longueur (sans crochet arrière) | 5670 mm | 6470 mm | 7270 mm |
Longueur (avec crochet arrière) | 5870 mm | 6670 mm | 7470 mm |
Largeur x Hauteur | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm |
Hauteur de l'ouverture | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Volume/course | 1,4 m³ | 1,4 m³ | 1,4 m³ |
Hauteur du piston | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Ouverture de la presse l x L | 1860 x 1050 mm | 1860 x 1050 mm | 1860 x 1050 mm |
Ouverture de remplissage | 1860 x 1753 mm | 1860 x 1753 mm | 1860 x 1753 mm |
Force de compression | 340 kN | 340 kN | 340 kN |
Cycle de compression | 40 s | 40 s | 40 s |
Puissance du moteur | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Fusible retardé | 16 A | 16 A | 16 A |
Poids á vide | 4797 kg | 5097 kg | 5397 kg |
Conique | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |

Vidéos

PÖTTINGER MULTIPRESS PressContainer 2016 [deutsch]

Pöttinger Entsorgungstechnik Kamm mit 1100 Liter Behälter