Rozwiązania techniczne
Dane techniczne
| MULTIPRESS NG | 16-1.4 NG | 20-1.4 NG | 24-1.4 NG |
|---|---|---|---|
| Objętość kontenera | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
| Długość (bez tylnego haka) | 5670 mm | 6470 mm | 7270 mm |
| Długość (z tylnym hakiem) | 5870 mm | 6670 mm | 7470 mm |
| Szerokość x wysokość | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm |
| Wysokość wyrzutu | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Wymiary/przesuw | 1,4 m³ | 1,4 m³ | 1,4 m³ |
| Wysokość tłoka prasy | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Otwor prasy szer x dlugosc | 1860 x 1050 mm | 1860 x 1050 mm | 1860 x 1050 mm |
| Otwor napelniania szer x dlugosc | 1860 x 1753 mm | 1860 x 1753 mm | 1860 x 1753 mm |
| Sila prasowania | 340 kN | 340 kN | 340 kN |
| Dlugosc procesu prasowania | 40 s | 40 s | 40 s |
| Wydajnosc silnika | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Zabezpieczenie zwłocne | 16 A | 16 A | 16 A |
| Ciezar pusty | 4797 kg | 5097 kg | 5397 kg |
| Kontener stożkowy | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |
Wideo

PÖTTINGER MULTIPRESS PressContainer 2016 [deutsch]

Pöttinger Entsorgungstechnik Kamm mit 1100 Liter Behälter














