Rozwiązania techniczne
Dane techniczne
| MULTIPRESS NG | MP 16-1.9 | MP 20-1.9 | MP 24-1.9 |
|---|---|---|---|
| Objętość kontenera | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
| Długość (bez tylnego haka) | 6070 mm | 6870 mm | 7670 mm |
| Długość (z tylnym hakiem) | 6270 mm | 7070 mm | 7870 mm |
| Szerokość x wysokość | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm |
| Wysokość wyrzutu | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Wymiary/przesuw | 1,9 m³ | 1,9 m³ | 1,9 m³ |
| Wysokość tłoka prasy | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Otwor prasy szer x dlugosc | 1860 x 1450 mm | 1860 x 1450 mm | 1860 x 1450 mm |
| Otwor napelniania szer x dlugosc | 1860 x 2153 mm | 1860 x 2153 mm | 1860 x 2153 mm |
| Sila prasowania | 340 kN | 340 kN | 340 kN |
| Dlugosc procesu prasowania | 55 s | 55 s | 55 s |
| Wydajnosc silnika | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Zabezpieczenie zwłocne | 16 A | 16 A | 16 A |
| Ciezar pusty | 5060 kg | 5360 kg kg | 5660 kg kg |
| Kontener stożkowy | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |
Wideo

PÖTTINGER MULTIPRESS PressContainer 2016 [deutsch]

Pöttinger Entsorgungstechnik Kamm mit 1100 Liter Behälter














