Die kompakte Ausführung für enge Platzverhältnisse
Der MULTIPRESS 1.0 ist bei einem Containervolumen von 10 bis 16 m³ und einer Außenbreite von 2 m optimal für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen geeignet. Die Presstechnik enthält alle Vorteile der großen Baureihe und zeichnet sich durch Effizienz, hohe Verdichtung und Langlebigkeit aus.
Die kompakte Ausführung für enge Platzverhältnisse
Der MULTIPRESS 1.0 ist bei einem Containervolumen von 10 bis 16 m³ und einer Außenbreite von 2 m optimal für den Einsatz bei engen Platzverhältnissen geeignet. Die Presstechnik enthält alle Vorteile der großen Baureihe und zeichnet sich durch Effizienz, hohe Verdichtung und Langlebigkeit aus.
Technik
Technische Daten
| MULTIPRESS 1.0 Abroller | MP 10-1.0 | MP 12-1.0 | MP 14-1.0 | MP 16-1.0 |
|---|---|---|---|---|
| Volumen [m³] | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Länge (ohne Haken hinten) | 4960 | 5460 | 5960 | 6460 |
| Länge (inkl. Haken hinten) | 5200 | 5700 | 6200 | 6700 |
| Breite x Höhe | 1950 x 2440 | 1950 x 2440 | 1950 x 2440 | 1950 x 2440 |
| Einwurfhöhe | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Volumen/Hub | 1 m³ | 1 m³ | 1 m³ | 1 m³ |
| Pressenöffnung B x L | 1450 x 1000 mm | 1450 x 1000 mm | 1450 x 1000 mm | 1450 x 1000 mm |
| Einfüllöffnung B x L | 1450 x 1580 mm | 1450 x 1580 mm | 1450 x 1580 mm | 1450 x 1580 mm |
| Presskraft | 300 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN |
| Pressvorgang Dauer | 24 s | 24 s | 24 s | 24 s |
| Motorleistung | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
| Absicherung träge | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Leergewicht | 3390 kg | 3550 kg | 3720 kg | 3880 kg |
| Konisch | 3 x 80mm | 3 x 80 mm | 3 x 80 mm | 3 x 80 mm |
Videos

PÖTTINGER MULTIPRESS PressContainer 2016 [deutsch]

Pöttinger Entsorgungstechnik Kamm mit 1100 Liter Behälter














