Innovative Presstechnik für großvolumige Wertstoffe
Der Presscontainer MP 1.9 eignet sich aufgrund seiner großen Einfüllöffnung besonders für großvolumige Kartonagen oder für große Mengen anderer Wertstoffe (zB Folien). In der verstärkten Ausführung ist dieser auch für Sperrmüll einsetzbar.
Innovative Presstechnik für großvolumige Wertstoffe
Der Presscontainer MP 1.9 eignet sich aufgrund seiner großen Einfüllöffnung besonders für großvolumige Kartonagen oder für große Mengen anderer Wertstoffe (zB Folien). In der verstärkten Ausführung ist dieser auch für Sperrmüll einsetzbar.
Technik
Technische Daten
MULTIPRESS 1.9 | MP 16-1.9 | MP 20-1.9 | MP 24-1.9 |
---|---|---|---|
Volumen Container | 16 m³ | 20 m³ | 24 m³ |
Länge (ohne Haken hinten) | 6070 mm | 6870 mm | 7670 mm |
Länge (inkl. Haken hinten) | 6270 mm | 7070 mm | 7870 mm |
Breite x Höhe | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm | 2460 x 2704 mm |
Einwurfhöhe | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
Volumen/Hub | 1,9 m³ | 1,9 m³ | 1,9 m³ |
Höhe des Presskolbens | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Pressenöffnung B x L | 1860 x 1450 mm | 1860 x 1450 mm | 1860 x 1450 mm |
Einfüllöffnung B x L | 1860 x 2153 mm | 1860 x 2153 mm | 1860 x 2153 mm |
Presskraft | 340 kN | 340 kN | 340 kN |
Pressvorgang Dauer | 55 s | 55 s | 55 s |
Motorleistung | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Absicherung träge | 16 A | 16 A | 16 A |
Leergewicht | 5060 kg | 5360 kg kg | 5660 kg kg |
Konisch | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm | 3 x 100 mm |
Videos
PÖTTINGER MULTIPRESS PressContainer 2016 [deutsch]
Pöttinger Entsorgungstechnik Kamm mit 1100 Liter Behälter